| cliquer sur l'image pour agrandir | N° d’article | Paramètres | Unités d’emballage |
| DS112P | OPI/COC/THC/mAMP/PCP/BZO/TCA/BAR/MDMA/MTD/MOP | 10 | |
| DS612P | OPI/COC/BZO/mAMP/AMP/THC | 10 | |
| DS513Phc* | OPI/COC/AMP/500/mAMP500/THC150ng | 10 | |
| DS513P | OPI/COC/AMP/mAMP/THC | 10 | |
| DS412P | MOP/COC/mAMP/THC | 10 |
* les valeurs de cut-off sont chez le DS513Phc comme suit : AMP et mAMP 500ng/THC 150ng
| Vue d’ensemble des abréviations | ||
| cliquer sur l'image pour agrandir | Abréviations | Paramètres |
|
AMP | Amphétamines |
| BAR | Barbiturates | |
| BUP | Buprénorphine | |
| BZO | Benzodiazépine | |
| THC | Canabinoïdes | |
| COC | Cocaïne | |
| MOP | Morphine | |
| OPI | Opiacés | |
| mAMP | Méthamphétamines | |
| MDMA | Ecstasy | |
| MTD | Méthadone | |
| TCA | Antidépresseurs tricycliques | |


